טבלת השוואה מקיפה
| פרמטר | הידראולית | חשמלית |
|---|---|---|
| עלות התקנה | ⭐ 60,000-120,000 ₪ | 70,000-140,000 ₪ |
| עלות חשמל חודשית | 80-150 ₪/חודש | ⭐ 50-100 ₪/חודש |
| שקט (2-3 קומות) | ⭐ מצוין | טוב מאוד |
| מתאים לבית 2 קומות | ⭐ ✓ מושלם | ✓ אפשרי |
| מתאים לבית 3+ קומות | ✓ אפשרי | ⭐ ✓ מומלץ |
| דורש חדר מכונות | לא (בדגמים מודרניים) | לא (MRL) |
| גובה פיר מינימלי | ⭐ נמוך יותר | גבוה יותר |
| אורך חיים | 25-35 שנה | ⭐ 30-40 שנה |
| ידידותיות לסביבה | בינוני | ⭐ טוב |
המלצות לפי מקרה
בחרו הידראולית אם:
- ✓ בית 2 קומות (הכי נפוץ)
- ✓ חשוב לכם שקט מקסימלי
- ✓ תקציב התקנה מוגבל
- ✓ פיר גובה נמוך זמין
- ✓ שימוש לסבא/סבתא - פחות תכוף
בחרו חשמלית אם:
- ✓ בית 3+ קומות
- ✓ שימוש יומיומי תכוף
- ✓ חשוב חיסכון בחשמל לטווח ארוך
- ✓ מחויבות לסביבה
- ✓ מחפשים אורך חיים ארוך
שאלות נפוצות
הידראולית שקטה יותר בדרגות נמוכות (2-3 קומות). חשמלית Gearless יכולה להיות שקטה מאוד בדרגות גבוהות.